| ПОСЛУГА | ВАРТІСТЬ | |
|---|---|---|
| Вид обстеження | Без контрастного підсилення | З в/в контрастним підсиленням |
| КТ головного мозку | 1950 | 3200 |
| КТ головного мозку + турецьке сідло | 2050 | 3200 |
| КТ приносові пазухи | 1950 | 3200 |
| КТ скроневих кісток | 2150 | 3200 |
| КТ приносових пазух + орбіт | 2050 | 3200 |
| КТ лицевої скелету, основи черепа ділянки | 1950 | - |
| КТ ШИЇ | ||
| КТ носоглотки | - | 3200 |
| КТ шиї (від верхнього середостіння до основи черепа) | - | 3200 |
| КТ шиї + органів грудної клітки | - | 4600 |
| КТ ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ТА ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ | ||
| КТ органів грудної клітки | 1950 | 3200 |
| КТ органів черевної порожнини | 1950 | 3200 |
| КТ органів черевної порожнини + органів малого тазу + заочеревинного простору | 2650 | 4200 |
| КТ органів малого тазу | 1950 | 3200 |
| КТ органів грудної клітки + органів черевної порожнини + заочеревинного простору + органів малого тазу (без шиї) | 3250 | 5200 |
| КТ шиї + органів грудної клітки + органів черевної порожнини | 5200 | |
| КТ шия + органи грудної клітки+органи черевної порожнини + органи малого тазу | 5500 | |
| КТ голова + органи грудної клітки+органи черевної порожнини + органи малого тазу | 5700 | |
| КТ ХРЕБТА | ||
| Шийний відділ | 1600 | - |
| Грудний відділ | 1600 | - |
| Поперековий відділ | 1600 | - |
| Крижово-куприковий сегмент | 1300 | - |
| Два відділи хребта | 2650 | - |
| Всі відділи хребта | 3400 | - |
| Поперек + кістки тазу + кульшові суглоби | 2350 | - |
| Кістки тазу + кульшові суглоби | 2050 | - |
| КТ СУГЛОБІВ | ||
| Плечовий суглоб | 1600 | - |
| Ліктьовий суглоб | 1600 | - |
| Колінний суглоб | 1600 | - |
| Гомілково-ступневий суглоб | 1600 | - |
| Кульшові суглоби | 1950 | - |
| Стопа | 1950 | - |
| Кисть | 1950 | - |
| КТ одного з сегментів кінцівок (із залучення двох анатомічних суглобів) | 2650 | - |
| СКРИНІНГОВИЙ ПОШУК (ПОШУК ОНКОПАТОЛОГІЇ) | ||
| КТ скринінг головного мозку + шиї + органів грудної клітки + органів черевної порожнини + заочеревинного простору + тазу | - | 5800 |
| Повторний онкологічний скринінг | Знижка – 10 % | |
| ТОПОМЕТРИЧНА ПІДГОТОВКА | ||
| Зона сканування голова та шия (референтна мітка в проєкції основи процесу) | 1950 | 3700 |
| Зона сканування органи грудної клітки (референтна мітка – середина рукоятки грудини) | 1950 | 3700 |
| Зона сканування органи черевної порожнини (референтна мітка – середина мечоподібного відростка) | 1950 | 3700 |
| Зона сканування органи малого тазу (референтна мітка – великий вертел або середина симфізу) | 1950 | 3700 |
| Зона сканування один із сегментів кінцівок (референтна мітка в проєкції основи процесу) | 1950 | 3700 |
| ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | ||
| Друк копій заключень, СD-дисків | 100 | |
| Додатковий контраст для пацієнтів понад 125 кг | 10 мл - 150 грн | |
| Звертаємо Вашу увагу, що при вазі понад 130кг проведення комп’ютерної томографії потребує додаткового ресурсного навантаження. У зв’язку з цим вартість обстеження збільшується на 300грн. Дякуємо за розуміння! |
© Leonardo Oncological Diagnosis Center