ПОСЛУГА | ВАРТІСТЬ | |
---|---|---|
Вид обстеження | Без контрастного підсилення | З в/в контрастним підсиленням |
КТ головного мозку | 1600 | 2700 |
КТ головного мозку + турецьке сідло | 1700 | 2700 |
КТ приносові пазухи | 1600 | 2700 |
КТ скроневих кісток | 1800 | 2700 |
КТ приносових пазух + орбіт | 1700 | 2700 |
КТ лицевої скелету, основи черепа ділянки | 1600 | - |
КТ ШИЇ | ||
КТ носоглотки | - | 2700 |
КТ шиї (від верхнього середостіння до основи черепа) | - | 2700 |
КТ шиї + органів грудної клітки | - | 3900 |
КТ ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ТА ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ | ||
КТ органів грудної клітки | 1600 | 2700 |
КТ органів черевної порожнини | 1600 | 2700 |
КТ органів черевної порожнини + органів малого тазу + заочеревинного простору | 2200 | 3500 |
КТ органів малого тазу | 1600 | 2700 |
КТ органів грудної клітки + органів черевної порожнини + заочеревинного простору + органів малого тазу (без шиї) | 2750 | 4400 |
КТ ХРЕБТА | ||
Шийний відділ | 1350 | - |
Грудний відділ | 1350 | - |
Поперековий відділ | 1350 | - |
Крижово-куприковий сегмент | 1100 | - |
Два відділи хребта | 2200 | - |
Всі відділи хребта | 2900 | - |
Поперек + кістки тазу + кульшові суглоби | 2000 | - |
Кістки тазу + кульшові суглоби | 1700 | - |
КТ СУГЛОБІВ | ||
Плечовий суглоб | 1350 | - |
Ліктьовий суглоб | 1350 | - |
Колінний суглоб | 1350 | - |
Гомілково-ступневий суглоб | 1350 | - |
Кульшові суглоби | 1600 | - |
Стопа | 1600 | - |
Кисть | 1600 | - |
КТ одного з сегментів кінцівок (із залучення двох анатомічних суглобів) | 2200 | - |
СКРИНІНГОВИЙ ПОШУК (ПОШУК ОНКОПАТОЛОГІЇ) | ||
КТ скринінг головного мозку + шиї + органів грудної клітки + органів черевної порожнини + заочеревинного простору + тазу | - | 4950 |
Повторний онкологічний скринінг | Знижка – 10 % | |
ТОПОМЕТРИЧНА ПІДГОТОВКА | ||
Зона сканування голова та шия (референтна мітка в проєкції основи процесу) | 1600 | 3100 |
Зона сканування органи грудної клітки (референтна мітка – середина рукоятки грудини) | 1600 | 3100 |
Зона сканування органи черевної порожнини (референтна мітка – середина мечоподібного відростка) | 1600 | 3100 |
Зона сканування органи малого тазу (референтна мітка – великий вертел або середина симфізу) | 1600 | 3100 |
Зона сканування один із сегментів кінцівок (референтна мітка в проєкції основи процесу) | 1600 | 3100 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | ||
Друк копій заключень, СD-дисків | 100 | |
Додатковий контраст для пацієнтів понад 125 кг | 10 мл - 100 грн |
© Leonardo Oncological Diagnosis Center