ПОСЛУГА | ВАРТІСТЬ | |
---|---|---|
Вид обстеження | Без контрастного підсилення | З в/в контрастним підсиленням |
КТ головного мозку | 1750 | 2900 |
КТ головного мозку + турецьке сідло | 1850 | 2900 |
КТ приносові пазухи | 1750 | 2900 |
КТ скроневих кісток | 1950 | 2900 |
КТ приносових пазух + орбіт | 1850 | 2900 |
КТ лицевої скелету, основи черепа ділянки | 1750 | - |
КТ ШИЇ | ||
КТ носоглотки | - | 2900 |
КТ шиї (від верхнього середостіння до основи черепа) | - | 2900 |
КТ шиї + органів грудної клітки | - | 4200 |
КТ ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ТА ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ | ||
КТ органів грудної клітки | 1750 | 2900 |
КТ органів черевної порожнини | 1750 | 2900 |
КТ органів черевної порожнини + органів малого тазу + заочеревинного простору | 2400 | 3800 |
КТ органів малого тазу | 1750 | 2900 |
КТ органів грудної клітки + органів черевної порожнини + заочеревинного простору + органів малого тазу (без шиї) | 2950 | 4700 |
КТ шиї + органів грудної клітки + органів черевної порожнини | 4700 | |
КТ шия + органи грудної клітки+органи черевної порожнини + органи малого тазу | 5000 | |
КТ голова + органи грудної клітки+органи черевної порожнини + органи малого тазу | 5200 | |
КТ ХРЕБТА | ||
Шийний відділ | 1450 | - |
Грудний відділ | 1450 | - |
Поперековий відділ | 1450 | - |
Крижово-куприковий сегмент | 1200 | - |
Два відділи хребта | 2400 | - |
Всі відділи хребта | 3100 | - |
Поперек + кістки тазу + кульшові суглоби | 2150 | - |
Кістки тазу + кульшові суглоби | 1850 | - |
КТ СУГЛОБІВ | ||
Плечовий суглоб | 1450 | - |
Ліктьовий суглоб | 1450 | - |
Колінний суглоб | 1450 | - |
Гомілково-ступневий суглоб | 1450 | - |
Кульшові суглоби | 1750 | - |
Стопа | 1750 | - |
Кисть | 1750 | - |
КТ одного з сегментів кінцівок (із залучення двох анатомічних суглобів) | 2400 | - |
СКРИНІНГОВИЙ ПОШУК (ПОШУК ОНКОПАТОЛОГІЇ) | ||
КТ скринінг головного мозку + шиї + органів грудної клітки + органів черевної порожнини + заочеревинного простору + тазу | - | 5300 |
Повторний онкологічний скринінг | Знижка – 10 % | |
ТОПОМЕТРИЧНА ПІДГОТОВКА | ||
Зона сканування голова та шия (референтна мітка в проєкції основи процесу) | 1750 | 3350 |
Зона сканування органи грудної клітки (референтна мітка – середина рукоятки грудини) | 1750 | 3350 |
Зона сканування органи черевної порожнини (референтна мітка – середина мечоподібного відростка) | 1750 | 3350 |
Зона сканування органи малого тазу (референтна мітка – великий вертел або середина симфізу) | 1750 | 3350 |
Зона сканування один із сегментів кінцівок (референтна мітка в проєкції основи процесу) | 1750 | 3350 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | ||
Друк копій заключень, СD-дисків | 100 | |
Додатковий контраст для пацієнтів понад 125 кг | 10 мл - 150 грн |
© Leonardo Oncological Diagnosis Center